<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://perlahaber.com/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://perlahaber.com/service/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
		<title><![CDATA[Perla Haber]]></title>
		<description><![CDATA[Perla Haber]]></description>
		<link>https://perlahaber.com/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 13:41:56 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<ttl>5</ttl>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:12:59 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Benzine 5,65 TL indirim bekleniyor]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/benzine-565-tl-indirim-bekleniyor-80h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/benzine-565-tl-indirim-bekleniyor-80h</guid>
				<description><![CDATA[Benzinin litre fiyatının 17 Ekim Cumartesi günü 80 TL'nin altına düşmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar belli oldu.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/78.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Benzine 5,65 TL indirim bekleniyor</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:55:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Konya Büyükşehir 13 personel alacak]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/konya-buyuksehir-13-personel-alacak-79h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/konya-buyuksehir-13-personel-alacak-79h</guid>
				<description><![CDATA[Konya Büyükşehir Belediyesinin Beysu Su Dolum Tesisleri için açtığı 13 kişilik personel alımında başvurular 16-18 Ekim'de yapılacak.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/77.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Konya Büyükşehir 13 personel alacak</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:54:54 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[AB'de Yat Alımında Yeni Dönem: Gerçek Sahipler Açıklanacak]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/abde-yat-aliminda-yeni-donem-gercek-sahipler-aciklanacak-78h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/abde-yat-aliminda-yeni-donem-gercek-sahipler-aciklanacak-78h</guid>
				<description><![CDATA[AB’nin 2027’de başlayacak yeni düzenlemesiyle süperyat alımlarında şirketlerin arkasındaki gerçek sahipler tek tek açıklanacak.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/76.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">AB'de Yat Alımında Yeni Dönem: Gerçek Sahipler Açıklanacak</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:52:27 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Ekim Ayında Sebze Fiyatları Uçtu: Şampiyon Domates]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/ekim-ayinda-sebze-fiyatlari-uctu-sampiyon-domates-77h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/ekim-ayinda-sebze-fiyatlari-uctu-sampiyon-domates-77h</guid>
				<description><![CDATA[Sonbahar yağışları ve tarladan seraya geçiş sebze fiyatlarını vurdu. Ekimin ilk yarısında en çok zamlanan ürün yüzde 28,44 ile domates oldu.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/75.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Ekim Ayında Sebze Fiyatları Uçtu: Şampiyon Domates</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:50:06 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Kamu İhale Genel Tebliği'nde Parasal Sınır Değişti]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/kamu-ihale-genel-tebliginde-parasal-sinir-degisti-76h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/kamu-ihale-genel-tebliginde-parasal-sinir-degisti-76h</guid>
				<description><![CDATA[Kamu İhale Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle parasal sınır 10 katına çıkarılarak 50 bin lira oldu. Yeni kural 30 gün sonra geçerli.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/60.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Kamu İhale Genel Tebliği'nde Parasal Sınır Değişti</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:45:02 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Mazot zammı süt fiyatlarını da artırabilir]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/mazot-zammi-sut-fiyatlarini-da-artirabilir-75h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/mazot-zammi-sut-fiyatlarini-da-artirabilir-75h</guid>
				<description><![CDATA[Guernsey'de tarımda kullanılan mazotun fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 76 arttı. Yükselen maliyetler, süt fiyatlarına zam ihtimalini gündeme getirdi.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/74.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Mazot zammı süt fiyatlarını da artırabilir</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:41:21 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[AB'den Otomotivde Yeni Hamle: Türkiye Dışarıda Kaldı]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/otomobil/abden-otomotivde-yeni-hamle-turkiye-disarida-kaldi-74h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/otomobil/abden-otomotivde-yeni-hamle-turkiye-disarida-kaldi-74h</guid>
				<description><![CDATA[Fransa ve Almanya’nın AB otomotiv teşvikleri için hazırladığı plan, Türkiye için risk yaratıyor. İngiltere kapsama alınırken Türkiye dışarıda.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/73.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">AB'den Otomotivde Yeni Hamle: Türkiye Dışarıda Kaldı</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:38:47 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Sanayi Makinelerinde Kurallar Yenilendi!]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/sanayi-makinelerinde-kurallar-yenilendi-73h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/sanayi-makinelerinde-kurallar-yenilendi-73h</guid>
				<description><![CDATA[Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği'ni yayımladı. İşletmelere 20 Ocak 2027’ye kadar uyum süresi tanındı.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/72.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Sanayi Makinelerinde Kurallar Yenilendi!</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:31:37 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Resmî Gazete'de Üst Düzey Atamalar]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/siyaset/resmi-gazetede-ust-duzey-atamalar-72h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/siyaset/resmi-gazetede-ust-duzey-atamalar-72h</guid>
				<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Birçok bakanlık ve kurumda üst düzey atamalar gerçekleşti.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/71.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Resmî Gazete'de Üst Düzey Atamalar</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:28:33 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[50 Bin Dolara Uçan Araba]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/otomobil/50-bin-dolara-ucan-araba-71h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/otomobil/50-bin-dolara-ucan-araba-71h</guid>
				<description><![CDATA[Tesla, SpaceX teknolojisiyle uçabilen yeni Roadster’ı tanıttı. Rekor kıran otomobilin tüm teknik detayları ve depozito ücretleri belli oldu.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/70.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">50 Bin Dolara Uçan Araba</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:24:29 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[BİM Yazılım ve Teknoloji Sektörüne Giriyor]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/bim-yazilim-ve-teknoloji-sektorune-giriyor-70h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/bim-yazilim-ve-teknoloji-sektorune-giriyor-70h</guid>
				<description><![CDATA[Perakende devi BİM, yazılım, yapay zeka ve finansal teknolojiler alanında faaliyet gösterecek 250 bin TL sermayeli yeni şirketini kuruyor.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/69.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">BİM Yazılım ve Teknoloji Sektörüne Giriyor</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:21:37 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Zaman Ölçümünde Tarihi Adım: Artık Saniye Bitiyor]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/teknoloji/zaman-olcumunde-tarihi-adim-artik-saniye-bitiyor-69h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/teknoloji/zaman-olcumunde-tarihi-adim-artik-saniye-bitiyor-69h</guid>
				<description><![CDATA[Dijital altyapılarda krize yol açan "artık saniye" uygulaması kaldırılıyor. Küresel zaman ölçümünde yeni dönem Mayıs 2027'de başlayacak.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/68.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Zaman Ölçümünde Tarihi Adım: Artık Saniye Bitiyor</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:25:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Petrol fiyatları düştü: Brent ve WTI geriledi]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/petrol-fiyatlari-dustu-brent-ve-wti-geriledi-68h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/petrol-fiyatlari-dustu-brent-ve-wti-geriledi-68h</guid>
				<description><![CDATA[Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılar arz endişelerini artırırken ABD’nin yaptırım adımı beklentisi ve üretimdeki toparlanma petrol fiyatlarını aşağı çekti.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/67.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Petrol fiyatları düştü: Brent ve WTI geriledi</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:20:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Migros’tan Çiftçilere Müjde: Ürün Alımı ve Nakit Destek]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/migrostan-ciftcilere-mujde-urun-alimi-ve-nakit-destek-67h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/migrostan-ciftcilere-mujde-urun-alimi-ve-nakit-destek-67h</guid>
				<description><![CDATA[Migros, Tarım Platformu ile çiftçinin ürününü raflara taşırken Çiftçi Money ve faizsiz erken ödeme imkânlarıyla üreticiye nefes aldırıyor.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/66.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Migros’tan Çiftçilere Müjde: Ürün Alımı ve Nakit Destek</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 13:56:28 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[İzmirli Tıbbi Malzeme Devi Farlab İflas Etti]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/izmirli-tibbi-malzeme-devi-farlab-iflas-etti-66h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/izmirli-tibbi-malzeme-devi-farlab-iflas-etti-66h</guid>
				<description><![CDATA[30 yıllık sağlık devi Farlab için iflas kararı verildi. Türklab ve S.K. Teknoloji'nin konkordato talepleri ise reddedildi.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/65.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">İzmirli Tıbbi Malzeme Devi Farlab İflas Etti</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:12:30 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Tarfin Tarım’da Yönetim Kilitlendi, Gözler Ödemede]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/tarfin-tarimda-yonetim-kilitlendi-gozler-odemede-65h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/tarfin-tarimda-yonetim-kilitlendi-gozler-odemede-65h</guid>
				<description><![CDATA[Yönetim kurulunda karar yeter sayısı kaybolan Tarfin Tarım, 277,4 milyon liralık borç ödemesi öncesinde yönetim krizine girdi.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/64.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Tarfin Tarım’da Yönetim Kilitlendi, Gözler Ödemede</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:08:41 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[ABD ve Japonya’dan 21 Milyar Dolarlık Çip Yatırımı]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/abd-ve-japonyadan-21-milyar-dolarlik-cip-yatirimi-64h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/abd-ve-japonyadan-21-milyar-dolarlik-cip-yatirimi-64h</guid>
				<description><![CDATA[Trump, New York'ta kurulacak iki yeni yarı iletken tesisi için Japonya'nın 21 milyar dolarlık dev yatırımı üstleneceğini duyurdu.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/63.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">ABD ve Japonya’dan 21 Milyar Dolarlık Çip Yatırımı</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:31:11 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Rusya ve ABD’den dizel anlaşması: Sevkiyat başladı]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/rusya-ve-abdden-dizel-anlasmasi-sevkiyat-basladi-63h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/rusya-ve-abdden-dizel-anlasmasi-sevkiyat-basladi-63h</guid>
				<description><![CDATA[Rusya ile ABD arasında dizel yakıt tedariki başladı. Moskova, anlaşmanın üretimi artıracağını savunurken New York’ta dizel fiyatlarının yüzde 5 gerilediği açıklandı.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/62.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Rusya ve ABD’den dizel anlaşması: Sevkiyat başladı</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:27:43 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Sanayi durdu inşaata hücum]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/sanayi-durdu-insaata-hucum-62h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/sanayi-durdu-insaata-hucum-62h</guid>
				<description><![CDATA[TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı Ağustos 2026’da yıllık yüzde 2 arttı. Sanayide düşüş yaşanırken inşaat ve hizmet sektörlerinde yükseliş görüldü.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/61.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Sanayi durdu inşaata hücum</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:24:55 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Eylül'de bütçe açığı 532,2 milyar TL'ye çıktı]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/eylulde-butce-acigi-5322-milyar-tlye-cikti-61h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/eylulde-butce-acigi-5322-milyar-tlye-cikti-61h</guid>
				<description><![CDATA[Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında yılın en yüksek aylık açığını verdi. Ocak-eylül dönemindeki toplam açık 1,84 trilyon TL'ye ulaştı.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/60.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Eylül'de bütçe açığı 532,2 milyar TL'ye çıktı</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:19:14 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Taksitli Alışverişte Yeni Dönem Başlıyor]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/taksitli-alisveriste-yeni-donem-basliyor-60h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/taksitli-alisveriste-yeni-donem-basliyor-60h</guid>
				<description><![CDATA[Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki alışverişlerde taksit sürelerini belirleyebilecek ve tüketicilere yönelik yeni sınırlamalar getirebilecek.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/28.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Taksitli Alışverişte Yeni Dönem Başlıyor</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:16:21 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Yapay Zekâ Tehlikeli mi? Teknoloji Liderleri Birbirine Düştü]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/teknoloji/yapay-zeka-tehlikeli-mi-teknoloji-liderleri-birbirine-dustu-59h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/teknoloji/yapay-zeka-tehlikeli-mi-teknoloji-liderleri-birbirine-dustu-59h</guid>
				<description><![CDATA[Yapay zekânın geleceği dev teknoloji liderlerini böldü. Bir taraf yavaşlama ve sıkı denetim isterken, diğer taraf serbest piyasaya güveniyor.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/59.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Yapay Zekâ Tehlikeli mi? Teknoloji Liderleri Birbirine Düştü</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:10:21 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[IMF Raporu Açıklandı: Dünya ve Türkiye Büyüme Tahminleri]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/imf-raporu-aciklandi-dunya-ve-turkiye-buyume-tahminleri-58h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/imf-raporu-aciklandi-dunya-ve-turkiye-buyume-tahminleri-58h</guid>
				<description><![CDATA[IMF raporunu güncelledi: Dünya ekonomisi beklenenden iyi seyrediyor. Türkiye'nin bu yıl %2,7, gelecek yıl %3,6 büyümesi bekleniyor.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/58.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">IMF Raporu Açıklandı: Dünya ve Türkiye Büyüme Tahminleri</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:04:13 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Dünyada Aşırı Yoksulluk Kaygı Verici Boyuta Ulaştı]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/guncel/dunyada-asiri-yoksulluk-kaygi-verici-boyuta-ulasti-57h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/guncel/dunyada-asiri-yoksulluk-kaygi-verici-boyuta-ulasti-57h</guid>
				<description><![CDATA[BM raporuna göre aşırı çok boyutlu yoksulluk yaşayanların sayısı 1,2 milyara yükseldi. Yoksul nüfusun yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/57.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Dünyada Aşırı Yoksulluk Kaygı Verici Boyuta Ulaştı</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:01:33 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[AI Rallisi Bitti mi? Piyasaları Sarsan İki Dev Risk]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/ai-rallisi-bitti-mi-piyasalari-sarsan-iki-dev-risk-56h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/ai-rallisi-bitti-mi-piyasalari-sarsan-iki-dev-risk-56h</guid>
				<description><![CDATA[ABD’de yüksek çıkan enflasyon ve yapay zeka hisselerindeki sert düşüş küresel piyasaları vurdu. Asya’da işlemler durduruldu.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/56.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">AI Rallisi Bitti mi? Piyasaları Sarsan İki Dev Risk</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:59:32 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[TCMB'den Devalüasyon İddiasına Yanıt: Kur Politikası Değişmedi]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/tcmbden-devaluasyon-iddiasina-yanit-kur-politikasi-degismedi-55h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/tcmbden-devaluasyon-iddiasina-yanit-kur-politikasi-degismedi-55h</guid>
				<description><![CDATA[Bloomberg'in TCMB hakkındaki kur iddiasına, toplantıya katılan analist Çağrı Sarıkaya'dan yalanlama geldi: Politika değişmedi.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/55.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">TCMB'den Devalüasyon İddiasına Yanıt: Kur Politikası Değişmedi</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:56:25 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Bera Holding İştiraki Divapan Borsaya Açılıyor]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/bera-holding-istiraki-divapan-borsaya-aciliyor-54h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/bera-holding-istiraki-divapan-borsaya-aciliyor-54h</guid>
				<description><![CDATA[Konya merkezli Bera Holding'in dev iştiraki Divapan Entegre, halka arz süreci kapsamında SPK'ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/54.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Bera Holding İştiraki Divapan Borsaya Açılıyor</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:54:02 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Beyorman Bungalov'un Gecelik Fiyatı Belli Oldu]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/beyorman-bungalovun-gecelik-fiyati-belli-oldu-53h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/beyorman-bungalovun-gecelik-fiyati-belli-oldu-53h</guid>
				<description><![CDATA[Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Beyşehir Yakamanastır’da hayata geçirdiği 9 kır evi ziyarete açıldı. Gecelik konaklama bedeli 7.500 TL.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/53.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Beyorman Bungalov'un Gecelik Fiyatı Belli Oldu</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:44:31 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Kızılırmak’ın Suyu Konya Ovası’na Yer Çekimiyle Taşınacak]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/kizilirmakin-suyu-konya-ovasina-yer-cekimiyle-tasinacak-52h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/kizilirmakin-suyu-konya-ovasina-yer-cekimiyle-tasinacak-52h</guid>
				<description><![CDATA[Sivas İmranlı’dan alınacak suyun, pompa kullanılmadan yer çekimiyle Konya ve Karaman ovalarına ulaştırılması planlanıyor.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/52.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Kızılırmak’ın Suyu Konya Ovası’na Yer Çekimiyle Taşınacak</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:42:38 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Elektrikli Traktörde Seri Üretim Tarihi Belli Oldu]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/elektrikli-traktorde-seri-uretim-tarihi-belli-oldu-51h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/elektrikli-traktorde-seri-uretim-tarihi-belli-oldu-51h</guid>
				<description><![CDATA[Tek şarjla 12 saat çalışabilen elektrikli traktör için seri üretim tarihi açıklandı. Çiftçilerin yakıt yükünü azaltacak model 2028'de yollarda.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/51.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">Elektrikli Traktörde Seri Üretim Tarihi Belli Oldu</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
								<item>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:41:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[DSİ Konya ve Çevre İllerde Personel Alacak]]></title>
				<link>https://perlahaber.com/ekonomi/dsi-konya-ve-cevre-illerde-personel-alacak-50h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://perlahaber.com/ekonomi/dsi-konya-ve-cevre-illerde-personel-alacak-50h</guid>
				<description><![CDATA[Konya ve komşu illerde iş arayanlara müjde: DSİ, sosyal tesisleri için 2027 yılı boyunca çalışacak personel alımı yapıyor.]]></description>
				<media:content url="https://cdn.perlahaber.com/news/50.jpg" medium="image">
					<media:title type="html">DSİ Konya ve Çevre İllerde Personel Alacak</media:title>
				</media:content>
									<dc:creator>Perla Haber</dc:creator>
							</item>
			</channel>
</rss>
